За последний торговый день,пятницу, было несколько сделок по стратегии BreakOut, и почти все завершились стоп-лоссами. Я стал искать причины, и нашел - индекс RUT с открытия торгов и примерно до 14.00 по Америке стремительно падал.Естественно,какие уж тут пробои. Впредь буду учитывать этот очень важный для данной стратегии фактор.
Список закрытых позиций:
CYCC long 1.10$ 700sh closed 1.048$ = -15.4$-fees7.7$= -23.1$
INO long 7.30$ 100sh closed 7.17$ =-12$-fees1.10$ = -13.10$
NMIH long 7.55$ 100sh closed 7.49$ = -5$-fees 1.10$ = -6.10$
RDNT long 8.86$ 100sh closed 8.78$ = -6$-fees 1.10$ = -7.10$
NKA long 2.0$ 300sh closed 1.91$ = -27$-fees 3.30$ =-30.3$
HIMX long 7.54$ 100sh closed 7.99$ = 45$-fees2$ = +43$ (5.9%)
Сейчас приступаю к отбору акций на сегодня.
Список закрытых позиций:
CYCC long 1.10$ 700sh closed 1.048$ = -15.4$-fees7.7$= -23.1$
INO long 7.30$ 100sh closed 7.17$ =-12$-fees1.10$ = -13.10$
NMIH long 7.55$ 100sh closed 7.49$ = -5$-fees 1.10$ = -6.10$
RDNT long 8.86$ 100sh closed 8.78$ = -6$-fees 1.10$ = -7.10$
NKA long 2.0$ 300sh closed 1.91$ = -27$-fees 3.30$ =-30.3$
HIMX long 7.54$ 100sh closed 7.99$ = 45$-fees2$ = +43$ (5.9%)
Сейчас приступаю к отбору акций на сегодня.
Комментариев нет:
Отправить комментарий